Vozový park
Trolejbusy
| Evidenční číslo | Typ | Rok výroby | Poznámka |
| 105 | 9 Tr 28HT | 1980 | příležitostně v provozu |
| 146,148,149 | 14 Tr 10/6 | 1991 | |
| 154 - 156 | 14 Tr 17/6 | 1995 | |
| 158 - 164 | 14 Tr 17/6 | 1995 | |
| 165 - 166 | 24 Tr Irisbus | 2006 | |
| 167 - 168 | 24 Tr Irisbus | 2007 | |
| 169 - 171 | 24 Tr Irisbus | 2008 | |
| 172 - 175 | 26 Tr Solaris | 2009 | |
| 176 - 177 | 26 Tr Solaris | 2010 | |
| 205 | 15 Tr 07/7 | 1990 | |
| 211 | 15 Tr 07/7 | 1990 | ex 12 DP Č.Budějovice |
| 212 - 213 | 25 Tr Irisbus | 2008 | |
| 214 | 28 Tr Solaris | 2009 | |
|
215 - 216 217 - 219 |
28 Tr Solaris 28 Tr Solaris |
2010 2011 |
Autobusy
| Evidenční číslo | Typ | Rok výroby | Poznámka |
| 57 | ŠL11 1310 | 1981 | |
| 371 - 372 | B952E.1714 | 2002 | |
| 377 - 380 | B952E.1718 | 2005 | |
| 381 | B952E.1716 | 2006 | |
| 382 | B952E.1718 | 2006 | |
| 412 - 413 | Mercedes Citaro | 2004 | 15 m |
| 414 - 415 | Solaris Urbino 15 | 2006 | 15 m |
| 416 - 417 | Solaris Urbino 15 | 2007 | 15 m |
| 434 | Solaris Urbino 15 | 2009 | 15 m |
| 435 - 436 | SOR BN12 | 2008 | |
| 437 - 441 | SOR BN 12 | 2008 | |
| 442 | Mercedes Citaro | 2005 | 15 m |
| 443 - 450 | SOR BN 10.5 | 2010 | |
| 451 - 452 | Solaris Urbino | 2011 | 15 m |
| 453 - 454 | SOR BN 12 | 2005 | |
| 455 | Mercedes Citaro O 530 | 2005 | |
| 456 | SOR CN 8.5 | 2010 | |
| 457 | SOR BN 9.5 | 2010 | |
| 520 | B961E.1970 | 2003 | |
| 521 | SOR NB 18 | 2009 | |
| 522 | SOR NC 18 | 2008 | |
| 601 - 610 | SOR C12 | 2007 | |
| 611 - 616 | Irisbus Crossway | 2007 | |
| 617 | SOR C12 | 2008 | |
| 618 - 619 | C954E.1360 | 2005 | |
| 620 - 621 | C954E.1360 | 2005 | |
| 622 | SOR C 10.5 | 2004 | |
| 623 -624 | SOR C 10.5 | 2005 | |
| 625 | SOR C 12 | 2007 |

