Trolejbusová doprava
- 1952 - zahájení provozu na lince č. 11 Hlavní nádraží - Revoluční - Benešovo náměstí - Šanov I - Wolkerova - Hlavní nádraží (1.5.1952) a na manipulační trati z Jankovcovy do vozovny
- 1954 - vybudování smyček na Benešově náměstí a v Šanově I, zkrácení linky č. 11 na úsek Benešovo náměstí - Šanov I
- 1955 - vybudování tratě Benešovo náměstí - Alejní - Čsl. dobrovolců - U soudu - Lounská - Bílinská - Koupaliště; trať nebyla nikdy uvedena do pravidelného provozu a úsek Čsl. dobrovolců - Koupaliště byl v r. 1956 snesen
- 1956 - zrušení úseku Jankovcova - Wolkerova - Vrchlického
- 1956 - vybudování tratí Benešovo náměstí - Řetenice, Rooseweltovo nám. a Masarykova - Městské sály; zavedení linek č. 2 Řetenice - Benešovo náměstí - Městské sály, č. 3 Řetenice - Hlavní nádraží - Městské sály a přečíslování linky č. 11 na č. 4
- 1957 - prodloužení tratě z Rooseweltova nám. do Újezdečka (od řetenického nádraží do Újezdečka jednostopá), prodloužení linky č. 3 do Újezdečka, prodloužení linky č. 4 z Benešova náměstí k Městským sálům
- 1959 - výstavba nové tratě Benešovo náměstí - ul. 28. října - hlavní nádraží, zrušení úseku v Revoluční ul.
- 1962 - prodloužení tratě od Městských sálů do Novosedlic; prodloužení linky č. 2 do Novosedlic
- 1962 - zavedení linky č. 1 Řetenice, Roosewetovo nám. - Šanov I
- 1963 - přeložení tratě do Újezdečka do Tolstého ulice
- 1964 - přeložení tratě z Roosewetlova nám. na Duchcovskou ul. , vybudování prodloužení do Řetenic k železničnímu přejezdu (prodloužení linky č. 2)
- 1967 - vybudování tratě Červený kostel - Trnovany, ČSAD (odklonění linky č. 3)
- 1978 - zrušení úseku Červený kostel - Trnovany, ČSAD (odkonění linky č. 3 k Městským sálům)
- 1984 - výstavba prodloužení Městské sály - Zemská (prodloužení línky č. 3)
- 1987 - výstavba tratě Červený kostel - Somet (zavedení linek č. 5, 6)
- 1987 - výstavba tratě Pluto - Anger (odklonění linky č. 2)
- 1988 - zrušení smyčky Městské sály
- 1989 - výstavba nové tratě Pražská - Prosetice (zavedení linky č. 7, prodloužení linky č. 6)
- 1990 - prodloužení tratě Somet - Sochorova (prodloužení linky č. 5)
- 1991 - vybudování tratě Hlavní nádraží - Na hrázi - Jateční - Libušina - Nemocnice (zavedení nové linky č. 8)
- 1993 - zrušení úseku Pražská - Šanov I, zkrácení linek č. 1 a 3 do nové smyčky Pražská, zavedení linky č. 9
- 1994 - výstavba obnovené tratě Šanov I - Pražská a spojovací tratě Alejní - Dubská
- 1996 - výstavba tratě Duchcovská - Třešňovka - Bílá cesta - Nová Ves (zavedení linky č. 10), zastavení provozu v úseku Dopravní podnik - Novosedlice
- 1997 - výstavba tratí Sochorova - Panoráma a Jankovcova - Šrámkova (zavedení linek č. 11, 12 a 13)
- 1998 - zrušení úseku Dopravní podnik - Novosedlice
- 1999 - zrušení pravidelného provozu na tratích Červený kostel - Městské sály - Zemská/DP
- 2001 - zrušení pravidelného provozu na trati v Libušině a Jateční ulici, zavedení nostalgické linky č. 11 (Panoráma - Nová Ves - Šanov I)
- 2003 - zkrácení nostalgické linky č. 11 do úseku Panoráma - Nová Ves
- 2008 - zrušení linek č. 1 a č. 3 - zavedení linky č. 4
- 2011 - zrušení linek č. 4, 8 a 9, zavedení linek č. 1 a 3, zahájení obracení pravidelných linek na kruhovím objezdu Duchcovská - Libušina
V textu jsou použity současné názvy ulic a zastávek
Mapa výstavby a rušení tramvajových a trolejbusových tratí
Historie linek MHD
VOZOVÝ PARK TROLEJBUSŮ
|
Eviden. číslo |
Rok výroby | Rok zařaz. | Typ | Přečíslování | Rok vyřaz. | Poznámka | |||
| Rok | Ev. číslo | ||||||||
| 101-103 | 1952 | 1952 | 7Tr1 | 1953 | 101,103 do Pardubic; 102 do M. lázní | ||||
| 104-106 | 1953 | 1953 | 7Tr4 | 1953 | 104, 106 do Mostu; 105 do Děčína | ||||
| 107 | 1953 | 1953 | 7Tr4 | 1957 | ex Most | ||||
| 108-109 | 1953 | 1953 | 7Tr4 | 1962-63 | |||||
| 110 | 1953 | 1953 | 7Tr4 | 1957 | 105 (3) | 1974 | |||
| 111 | 1952 | 1955 | 7Tr1 | 1956 | ex Mar.lázně; do M.lázní | ||||
| 104 (2) - 106 (2) | 1955 | 1956 | 7Tr6 | 1974 | 105 - 1956 do Mostu | ||||
| 101 (2) - 103 (2) | 1956 | 1957 | 8Tr3 | 1965-74 | |||||
| 110 (2) - 111 (2) | 1956 | 1957 | 8Tr3 | 1974-79 | |||||
| 107 (2) | 1955 | 1958 | 7Tr6 | 1963 | ex Most | ||||
| 112 | 1953 | 1959 | 7Tr4 | 1973 | ex Most | ||||
| 113-115 | 1959 | 1959 | 8Tr8 | 1974-76 | |||||
| 116-118 | 1961 | 1961 | 8Tr12 | 1974-80 | ex Prešov | ||||
| 108 (2) | 1962 | 1962 | 9Tr2 | 1980 | |||||
| 109 (2) | 1963 | 1963 | 9Tr2 | 1976 | dvoudveřový | ||||
| 107 (3), 119 | 1963 | 1963 | 9Tr4 | 1977-78 | |||||
| 120-121 | 1964 | 1964 | 9Tr6 | 1979-80 | |||||
| 102 (3) | 1965 | 1965 | 9Tr8 | 1981 | |||||
| 122 | 1965 | 1965 | 9Tr8 | 1981 | 127 (3) | 1983 | |||
| 123 | 1968 | 1968 | 9Tr13 | 1983 | |||||
| 124-125 | 1970 | 1970 | 9Tr16 | 1984-85 | |||||
| 126 | 1971 | 1971 | 9Tr16 | 1983 | |||||
| 127 | 1971 | 1971 | 9Tr16 | 1981 | 122 (2) | 1981 | |||
| 129 | 1963 | 1974 | 9Tr4 | 1978 | ex Děčín | ||||
| 130-131 | 1964 | 1974 | 9Tr6 | 1979-80 | ex Děčín | ||||
| 132 | 1965 | 1974 | 9Tr8 | 1978 | ex Děčín | ||||
| 133 | 1967 | 1974 | 9Tr12 | 1983 | ex Děčín | ||||
| 134 | 1968 | 1974 | 9Tr13 | 1984 | ex Děčín | ||||
| 135-136 | 1974 | 1974 | 9Tr19 | 1986-87 | |||||
| 101 (3) | 1974 | 1974 | 9Tr20 | 1986 | |||||
| 128 | 1963 | 1975 | 9Tr2 | 1979 | ex Děčín | ||||
| 103 (3) 104 (3) 105 (2) | 1978 | 1978 | 9TrH25 | 1988 | |||||
| 106 (3) 107 (4) 109 (3) | 1979 | 1979 | 9Tr26HT | 1990 1990 1990 | 101 (5) 102 (5) 103 (5) | 1990 | |||
| 102 (4) 110 (3) | 1980 | 1980 | 9Tr28HT | 1990 1990 | 104 (5) 105 (6) |
1990
|
... historický vůz | ||
| 111 (3) | 1980 | 1980 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 106 (4) 110 (5) | 1992 | |||
| 112 (2) | 1980 | 1980 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 107 (5) 111 (5) | 1992 | |||
| 113 (2) | 1980 | 1980 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 108 (4) 114 (4) | 1992 | |||
| 114 (2) | 1980 | 1980 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 109 (4) 115 (4) | 1993 | |||
| 108 (3) | 1981 | 1981 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 110 (4) 106 (5) | 1991 | |||
| 115 (2) | 1981 | 1981 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 111 (5) 107 (6) | 1991 | |||
| 116 (2) | 1981 | 1981 | 9Tr28HT | 1990 | 112 (3) | 1990 | |||
| 117 (2) | 1981 | 1981 | 9Tr28HT | 1990 | 113 (3) | 1990 | |||
| 118 (2) | 1981 | 1981 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 114 (3) 108 (5) | 1991 | |||
| 119 (2) | 1981 | 1981 | 9Tr28HT | 1990 1991 | 115 (3) 109 (5) | 1991 | |||
| 120 (2) | 1982 | 1982 | 14Tr01 | 1990 | 116 (3) | 1994 | od r .1992 školní | ||
| 121 (2) 122 (3) | 1982 | 1982 | 14Tr01 | 1990 1990 | 117 (3) 118 (3) | 1995 | |||
| 128 (2) 129 (2) 130 (2) | 1983 | 1983 | 14Tr01 | 1990 1990 1990 | 121 (3) 122 (4) 123 (3) |
1998 1995 1998 |
|||
| 131 (2) | 1983 | 1983 | 14Tr01 |
1990 |
120 (3) | 2002 | od r. 1995 školní | ||
| 132 (2) | 1983 | 1983 | 14Tr01 |
1990 |
119 (3) | 1995 | od r. 1994 školní | ||
| 126 (2) 127 (3) 133 (2) | 1984 | 1984 | 14Tr05 | 1990 1990 1990 | 124 (3) 125 (3) 126 (3) |
2000 2006 2002 |
|||
| 123 (2) 124 (2) 125 (2) 134 (2) 137 | 1985 | 1985 | 14Tr07 | 1990 1990 1990 1990 1990 | 127 (4) 128 (3) 129 (3) 130 (3) 131 (3) |
2005 2006 2006 2002 2002 |
|||
| 101 (4) 136 (2) 138 139 140 141 | 1986 | 1986 | 14Tr07 | 1990 1990 1990 1990 1990 1990 | 133 (3) 134 (3) 132 (3) 135 (3) 136 (3) 137 (2) |
2009 2009 2009 2010 2009 2010 |
|||
| 135 (2) 142 | 1987 | 1987 | 14Tr08 | 1990 1990 | 138 (2) 139 (2) | 2009 | |||
| 103 (4) 104 (4) 105 (5) | 1989 | 1989 | 14Tr08/6 | 1990 1990 1990 | 140 (2) 141 (2) 142 (2) |
2009 2010 2009 |
|||
| 143 | 1989 | 1989 | 14Tr08/6 | 2010 | |||||
| 201-203 | 1990 | 1990 | 15Tr07/7 |
|
|||||
| 204 | 1990 | 1990 | 15Tr07/7 | 2009 | |||||
| 205 | 1990 | 1990 | 15Tr07/7 | ||||||
| 206-207 | 1990 | 1990 | 15Tr07/7 | 2010 | |||||
| 208 | 1990 | 1990 | 15Tr07/7 | 2009 | |||||
| 209 | 1990 | 1990 | 15Tr02/6 | 2010 | |||||
| 210 | 1990 | 1990 | 15Tr02/6 | 2010 | |||||
| 144 | 1991 | 1991 | 14Tr10/6 | 2010 | |||||
| 145-150 | 1991 | 1991 | 14Tr10/6 | ||||||
| 211 | 1990 | 1991 | 15Tr07/7 | ex Č. Budějovice | |||||
| 151-153 | 1993 | 1993 | 14Tr10/6 | ||||||
| 154 | 1995 | 1995 | 14Tr17/6 | ||||||
| 155-164 | 1995 | 1996 | 14Tr17/6 | ||||||
| 165-166 | 2006 | 2006 | 24Tr Irisbus | ||||||
| 167-168 | 2007 | 2007 | 24Tr Irisbus | ||||||
| 169-171 | 2008 | 2009 | 24Tr Irisbus | ||||||
| 212-213 | 2008 | 2009 | 25Tr Irisbus | ||||||
| 172-175 | 2009 | 2010 | 26 Tr Solaris | ||||||
| 176-177 | 2010 | 2010 | 26 Tr Solaris | ||||||
| 214 | 2009 | 2010 | 28 Tr Solaris | ||||||
| 215-216 | 2010 | 2010 | 28 Tr Solaris | ||||||

