Tramvajová doprava
- 1891 - zahájení jednání o výstavbě elektrické tramvaje o rozchodu 1000 mm
- 1895 - zahájení provozu na prvním úseku z Benešova k nádraží (25.7.1895) jako na první elektrické tramvaji v českých zemích s pravidelným provozem, prodloužení tratě do Horního Dubí (14.10.1895)
- 1895 - zahájení přepravy nákladů
- 1896 - prodloužení tratě z Benešova náměstí k Zámecké zahradě, vybudování podjezdu pod železniční tratí Ústí nad Labem - Chomutov a zrušení původního úrovňového křížení
- 1898 - prodloužení tratě Zámecká zahrada - Nádraží Zámecká zahrada, zahájení přepravy pošty
- 1900 - výstavba odbočné tratě Benešovo náměstí - Laubeho náměstí
- 1908 - zastavení provozu na odbočné trati Benešovo náměstí - Laubeho náměstí
- 1911 - vybudování vratné smyčky na konečné v Horním Dubí, jediné smyčky v tramvajové síti
- 1913 - obnovení provozu na trati Benešovo náměstí - Laubeho náměstí a její prodloužení do Šanova I a Jankovcovy ulice, kde se napojovala na kmenovou trať
- 1913 - prodloužení kmenové tratě od Mariánského dvora do Řetenic, původní úsek Mariánský dvůr - Nádraží Zámecká zahrada se stal tratí odbočnou
- 1917 - ukončení provozu na odbočné trati Mariánský dvůr - Nádraží Zámecká zahrada
- 1932 - zastavení provozu na trati Benešovo náměstí - Šanov I
- 1933 - likvidace úseku Mariánský dvůr - Nádraží Zámecká zahrada
- 1935 - zrušení nákladní dopravy
- 1936 - obnova provozu na trati Benešovo náměstí - Šanov I
- 1939 - zastavení provozu na trati Benešovo náměstí - Šanov I
- 1939 - zavedeno číslování linek - jediná tramvajová linka Řetenice - Horní Dubí označena č. 1
- 1941 - obnova provozu na trati Benešovo náměstí - Šanov I linkou č. 2
- 1943 - zrušení přepravy pošty
- 1950 - zastavení provozu na lince č. 2 Benešovo náměstí - Šanov I
- 1953 - zdvoukolejnění úseku Benešovo náměstí - Městské sály a zavedení linky č. 2 v tomto úseku
- 1955 - rozhodnutí o nahrazení tramavjové dopravy trolejbusovou
- 1956 - zastavení provozu na úseku Řetenice - Červený kostel, zrušení linky č. 2, zkrácení linky č. 1 na úsek Červený kostel - Horní Dubí
- 1959 - zastavení provozu na zbývajícím úseku linky č. 1 Červený kostel - Horní Dubí (31.1.1959)
V textu jsou použity současné místopisné názvy a názvy stanic.
Mapa výstavby a rušení tramvajových a trolejbusových tratí
VOZOVÝ PARK TRAMVAJÍ
|
Ev. číslo |
Rok výr. |
Rok zař. |
Výrobce |
Rok vyř. | Poznámka | ||||
| M1-M7 | 1894 | 1895 | Remscheid/Graz/AEG | 1934-50 | |||||
| M8 | 1894 | 1895 | Remscheid/Graz/AEG | 1959 | 1918 přestavěn na V8 | ||||
| M9 | 1894 | 1895 | Remscheid/Graz/AEG | 1950 | 1918 přestavěn na V9 | ||||
| M10-M11 | 1895 | 1895 | Remscheid/Graz/AEG | 1955 | |||||
| V16-V21 | 1895 | 1895 | Graz | 1939-59 | 18,20 - 1954 do Ústí n.L. | ||||
| V22 | 1896 | 1896 | Graz | 1956 | |||||
| M12-M14 | 1898 | 1898 | Remscheid/Graz/AEG | 1938-1959 | 1920 motory GTM4 | ||||
| V23-V24 | 1898 | 1898 | Graz | 1959 | 23,24 - 1954 do Ústí n.L. | ||||
| V25-V26 | 1898 | 1898 | Graz | 1955 | oddíl pro přerpavu pošty | ||||
| M15 | 1900 | 1900 | Graz/AEG | 1959 | 1920 motory GTM4 | ||||
| M32-M36 | 1912 | 1912 | Ringhoffer/BBC | 1956-59 | 33 - 1959 do Ústí n.L. 34-36 - 1956 do Mostu | ||||
| M37-M40 | 1913 | 1913 | Ringhoffer/BBC | 1938-55 | 37-39 - 1955 na lesní železnici do Hronce | ||||
| M41-M45 | 1921 | 1921 | Ringhoffer/BBC | 1956-59 | 42,45 - 1959 do Ústí n.L.;43 - 1956 do Bratisl. | ||||
| M46-M47 | 1933 | 1933 | Královo Pole/BBC | 1956-59 | 46 - 1959 do Ústí n.L.; 47 - 1956 do Bratislavy | ||||
| M48 | 1939 | 1939 | Královo Pole/BBC | 1953 | |||||
| V27-V29 | 1900 | 1940 | Weyer/Union | 1943-46 | ex Koblenz; 27-28 - 1943 do Mostu; 29 - 1946 do Č.Budějovic | ||||
| LV49-LV52 | 1902 | 1940 | Weyer | 1948-52 | ex Koblenz; 52 - 1955 na lesní železnici do Hronce | ||||
| V53-V54 | 1903 | 1941 | Graz | 1956-59 | ex Mödling; 1952 - V17 (2), V16 (2); 54 - 1956 do Mostu | ||||
| M5 (2) | 1903 | 1942 | Graz/Ganz/ Siemens | 1955 | ex Mödling | ||||
| M14 (2) | 1903 | 1942 | Graz/Ganz/ Siemens | 1959 | ex Mödling; 1950 - přestavěn na V14 (2); 1959 do Ústí n. L. | ||||
| M1 (2) - M2 (2) | ? | 1943 | Lindner/AEG | 1954 | ex Vestische Kleinbahnen; 1955 na lesní železnici do Hronce | ||||
| M3 (2) | ? | 1943 | Falkenried/? | 1954 | ex Vestische Kleinbahnen | ||||
| M49-M50 | 1952 | 1952 | Česká Lípa/BEZ-6MT | 1956 | 1956 do Mostu | ||||
| M51-M55 | 1953 | 1953 | Česká Lípa/BEZ-6MT | 1959 | 51,52 - 1959 do Ústí n. L.; 53-55 - 1959 do Mostu | ||||

