Historie linek
| ČÍSLO LINKY | TYP DOPRAVY | ||
| 1 | D | T | A |
| 2 | D | T | A |
| 3 | T | A | |
| 4 | T | A | |
| 5 | T | A | |
| 6 | T | A | |
| 7 | T | A | |
| 8 | T | A | |
| 9 | T | A | |
| 10 | T | A | |
| 11 | T | A | |
| 12 | T | A | |
| 13 | T | A | |
| 14 | A | ||
| 15 | A | ||
| 16 | A | ||
| 17 | A | ||
| 18 | A | ||
| 19 | A | ||
| 20 | A | ||
| 21 | A | ||
| 22 | A | ||
| 23 | A | ||
| 24 | A | ||
| 25 | A | ||
| 26 | A | ||
| 27 | A | ||
| 28 | A | ||
| 29 | A | ||
| 30 | A | ||
| 31 | A | ||
| 32 | A | ||
| 33 | A | ||
| 34 | A | ||
| 35 | A | ||
| 36 | A | ||
| 40 | A | ||
| 50 | T | ||
| 51 | T | ||
| 52 | T | A | |
| 53 | T | A | |
| 54 | T | A | |
| 55 | T | A | |
| 56 | T | A | |
| 57 | T | A | |
| 58 | T | A | |
| 59 | A | ||
| 60 | T | A | |
| 61 | T | A | |
| 62 | A | ||
| 63 | A | ||
| 64 | A | ||
| 66 | A | ||
| 67 | A | ||
| 68 | A | ||
| 70 | T | ||
| 80 | A | ||
| 100 | T | A | |
| 137 | A | ||
| 138 | A | ||
| 139 | A | ||
| 141 | A | ||
| 142 | A | ||
| 143 | A | ||
| 144 | A | ||
| 145 | A | ||
| 146 | A | ||
| 147 | A | ||
| 148 | A | ||
| N | A | ||
| N1 | A | ||
| N2 | A | ||
| X1 | A | ||

